Tabuľka veľkostí – Portwest
Tabuľka platí pre produkty značky Portwest, ktoré nájdete v našom e-shope. Veľkosti sa medzi značkami líšia, preto vždy porovnávajte s tabuľkou tej značky, ktorú kupujete.
Ako sa správne odmerať
- Obvod hrudníka — merajte cez najširšiu časť hrudníka, metrom vodorovne, voľne priložený k telu.
- Obvod pása — merajte v najužšom mieste trupu.
- Obvod bokov — merajte cez najširšie miesto bokov.
- Vnútorná dĺžka nohavice — od rozkroku po spodný lem nohavice.
- Výška postavy — bez obuvi, od päty po temeno hlavy.
- Dĺžka chodidla — postavte sa pätou k stene a označte koniec najdlhšieho prsta; k nameranej dĺžke pripočítajte približne 1 cm nadmerku.
- Obvod dlane — merajte cez dlaň v mieste za palcom, bez palca.
Odevy
Pánske odevy — obvod hrudníka
| Medzinárodná veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Veľkosť EÚ (regular 31") |
|---|
| XXS | 72 – 76 | 36 – 38 |
| XS | 80 – 88 | 40 – 44 |
| S | 92 – 96 | 46 – 48 |
| M | 100 – 104 | 50 – 52 |
| L | 108 – 112 | 54 – 56 |
| XL | 116 – 124 | 58 – 62 |
| XXL | 128 – 132 | 64 – 66 |
| 3XL | 136 – 140 | 68 – 70 |
| 4XL | 144 – 148 | 72 – 74 |
| 5XL | 152 – 160 | 76 – 80 |
| 6XL | 164 – 172 | 82 – 86 |
| 7XL | 176 – 184 | 88 – 92 |
| 8XL | 188 – 196 | 94 – 98 |
Pánske nohavice — obvod pása
| Medzinárodná veľkosť | Obvod pása (cm) | Veľkosť EÚ (regular 31") |
|---|
| XXS | 60 – 64 | 36 – 38 |
| XS | 68 – 72 | 40 – 42 |
| S | 76 – 80 | 44 – 46 |
| M | 84 – 88 | 48 – 50 |
| L | 92 – 96 | 52 – 54 |
| XL | 100 – 104 | 56 – 58 |
| XXL | 108 – 112 | 60 |
| 3XL | 116 – 120 | 62 |
| 4XL | 124 – 128 | 64 |
| 5XL | 132 – 140 | 66 |
| 6XL | 144 – 152 | 68 – 70 |
Dámske odevy — obvod hrudníka
| Medzinárodná veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Veľkosť EÚ | UK |
|---|
| XS | 76 – 80 | 30 – 32 | 4 – 6 |
| S | 84 – 88 | 34 – 36 | 8 – 10 |
| M | 92 – 96 | 38 – 40 | 12 – 14 |
| L | 100 – 104 | 42 | 16 |
| XL | 108 – 112 | 44 – 46 | 18 – 20 |
| XXL | 116 – 124 | 48 – 50 | 22 – 24 |
| 3XL | 128 – 132 | 52 | 26 |
| 4XL | 134 – 144 | 54 | 28 |
Dámske nohavice — obvod pása a bokov
| Medzinárodná veľkosť | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
|---|
| XS | 60 – 64 | 80 – 84 |
| S | 68 – 72 | 88 – 92 |
| M | 76 – 80 | 96 – 100 |
| L | 84 – 88 | 104 – 108 |
| XL | 92 – 96 | 112 – 116 |
| XXL | 100 – 108 | 120 – 128 |
| 3XL | 112 – 116 | 132 – 136 |
| 4XL | 120 – 128 | 140 – 148 |
Dĺžka strihu podľa výšky postavy
| Strih | Výška postavy (cm) | Dĺžka nohy (cm) |
|---|
| Krátky strih (short) — muži | 160 – 168 | 74 |
| Pravidelný strih (regular) — muži | 172 – 180 | 79 |
| Predĺžený strih (tall) — muži | 184 – 192 | 84 |
| Pravidelný strih — ženy | 160 – 168 | 74 |
Obuv
Obuv — prevod veľkostí
| Veľkosť EÚ | UK pánske | US pánske | UK dámske | US dámske |
|---|
| 34 | 1 | – | 1 | – |
| 35 | 2 | – | 2 | – |
| 36 | 3 | – | 3 | 5 |
| 37 | 4 | – | 4 | 6 |
| 38 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 39 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 |
| 41 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| 42 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 43 | 9 | 10 | 9 | 11 |
| 44 | 10 | 11 | – | – |
| 45 | 10.5 | 11.5 | – | – |
| 46 | 11 | 12 | – | – |
| 47 | 12 | 13 | – | – |
| 48 | 13 | 14 | – | – |
| 49 | 14 | 15 | – | – |
| 50 | 15 | 16 | – | – |
| 51 | 16 | 17 | – | – |
| 52 | 17 | 18 | – | – |
Rukavice
Rukavice — veľkosti
| Medzinárodná veľkosť | Číslo rukavice |
|---|
| XXS | 5 |
| XS | 6 |
| S | 7 |
| M | 8 |
| L | 9 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| 3XL | 12 |
| 4XL | 13 |
Rozmery sú orientačné a slúžia na výber veľkosti; pri jednotlivých modeloch sa môžu mierne líšiť. Zdroj údajov: oficiálna veľkostná tabuľka výrobcu (https://www.portwest.com/market/sizing). Ak si nie ste istí veľkosťou, ozvite sa nám na info@peronslovakia.sk alebo +421 918 589 592 – poradíme.
Tabuľky veľkostí ostatných značiek