Tabuľka veľkostí – Fristads
Tabuľka platí pre produkty značky Fristads, ktoré nájdete v našom e-shope. Veľkosti sa medzi značkami líšia, preto vždy porovnávajte s tabuľkou tej značky, ktorú kupujete.
Ako sa správne odmerať
- Obvod hrudníka — merajte cez najširšiu časť hrudníka, metrom vodorovne, voľne priložený k telu.
- Obvod pása — merajte v najužšom mieste trupu.
- Obvod bokov — merajte cez najširšie miesto bokov.
- Vnútorná dĺžka nohavice — od rozkroku po spodný lem nohavice.
- Výška postavy — bez obuvi, od päty po temeno hlavy.
- Dĺžka chodidla — postavte sa pätou k stene a označte koniec najdlhšieho prsta; k nameranej dĺžke pripočítajte približne 1 cm nadmerku.
- Obvod dlane — merajte cez dlaň v mieste za palcom, bez palca.
Odevy
Pánske odevy — pravidelný strih (výška postavy 176 – 184 cm)
| Veľkosť Fristads (C) | Medzinárodná veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Vnútorná dĺžka nohavice (cm) |
|---|
| C40 | XXS | 80 | 68 | 88 | 80 |
| C42 | XS | 84 | 72 | 91 | 80 |
| C44 | XS | 88 | 76 | 94 | 80 |
| C46 | S | 92 | 80 | 98 | 80 |
| C48 | S | 96 | 84 | 102 | 82 |
| C50 | M | 100 | 88 | 106 | 82 |
| C52 | M | 104 | 92 | 110 | 82 |
| C54 | L | 108 | 97 | 114 | 82 |
| C56 | L | 112 | 102 | 118 | 84 |
| C58 | XL | 116 | 108 | 122 | 84 |
| C60 | XL | 120 | 114 | 126 | 84 |
| C62 | 2XL | 124 | 120 | 130 | 84 |
| C64 | 2XL | 128 | 126 | 134 | 84 |
| C66 | 3XL | 132 | 132 | 138 | 84 |
| C68 | 3XL | 136 | 138 | 142 | 84 |
| C70 | 4XL | 140 | 144 | 146 | 84 |
Dámske odevy — pravidelný strih (výška postavy 164 – 172 cm)
| Veľkosť Fristads (C) | Medzinárodná veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Vnútorná dĺžka nohavice (cm) |
|---|
| C34 | XS | 80 | 66 | 90 | 80 |
| C36 | S | 84 | 69 | 93 | 80 |
| C38 | S | 88 | 72 | 96 | 80 |
| C40 | M | 92 | 76 | 99 | 80 |
| C42 | M | 96 | 80 | 102 | 80 |
| C44 | L | 100 | 84 | 106 | 80 |
| C46 | L | 104 | 88 | 110 | 80 |
| C48 | XL | 110 | 93 | 115 | 80 |
| C50 | XL | 116 | 99 | 120 | 80 |
| C52 | 2XL | 122 | 105 | 125 | 80 |
Predĺžený strih (tall) — pánske, výška postavy 184 – 192 cm
| Veľkosť Fristads (C) | Zodpovedá pravidelnej veľkosti | Vnútorná dĺžka nohavice (cm) |
|---|
| C144 | C44 | 85 |
| C146 | C46 | 85 |
| C148 | C48 | 87 |
| C150 | C50 | 87 |
| C152 | C52 | 87 |
| C154 | C54 | 87 |
| C156 | C56 | 89 |
| C158 | C58 | 89 |
| C160 | C60 | 89 |
| C162 | C62 | 89 |
| C164 | C64 | 89 |
| C166 | C66 | 89 |
| C168 | C68 | 89 |
Krátky strih (short, väčší pás) — pánske, výška postavy 168 – 176 cm
| Veľkosť Fristads (D) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Vnútorná dĺžka nohavice (cm) |
|---|
| D84 | 84 | 78 | 93 | 76 |
| D88 | 88 | 82 | 96 | 76 |
| D92 | 92 | 86 | 100 | 76 |
| D96 | 96 | 90 | 104 | 78 |
| D100 | 100 | 94 | 108 | 78 |
| D104 | 104 | 98 | 112 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 116 | 78 |
| D112 | 112 | 108 | 120 | 80 |
| D116 | 116 | 114 | 124 | 80 |
| D120 | 120 | 120 | 128 | 80 |
| D124 | 124 | 126 | 132 | 80 |
| D128 | 128 | 132 | 136 | 80 |
| D132 | 132 | 138 | 140 | 80 |
| D136 | 136 | 144 | 144 | 80 |
Rozmery sú orientačné a slúžia na výber veľkosti; pri jednotlivých modeloch sa môžu mierne líšiť. Zdroj údajov: oficiálna veľkostná tabuľka výrobcu (https://www.fristads.com/en/product-info/guides/size-guide). Ak si nie ste istí veľkosťou, ozvite sa nám na info@peronslovakia.sk alebo +421 918 589 592 – poradíme.
Tabuľky veľkostí ostatných značiek