Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Tabuľka platí pre produkty značky Cerva, ktoré nájdete v našom e-shope. Veľkosti sa medzi značkami líšia, preto vždy porovnávajte s tabuľkou tej značky, ktorú kupujete.
Ako sa správne odmerať
- Obvod hrudníka — merajte cez najširšiu časť hrudníka, metrom vodorovne, voľne priložený k telu.
- Obvod pása — merajte v najužšom mieste trupu.
- Obvod bokov — merajte cez najširšie miesto bokov.
- Vnútorná dĺžka nohavice — od rozkroku po spodný lem nohavice.
- Výška postavy — bez obuvi, od päty po temeno hlavy.
- Dĺžka chodidla — postavte sa pätou k stene a označte koniec najdlhšieho prsta; k nameranej dĺžke pripočítajte približne 1 cm nadmerku.
- Obvod dlane — merajte cez dlaň v mieste za palcom, bez palca.
Odevy
Pánske odevy
| Veľkosť EÚ / DE / CERVA | Výška postavy (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Vnútorná dĺžka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 158-164 | 78-82 | 68-70 | 81-85 | 76 |
| 42 | 164-170 | 82-86 | 70-74 | 85-88 | 78 |
| 44 | 170-176 | 86-90 | 74-78 | 89-92 | 79 |
| 46 | 170-176 | 90-94 | 78-82 | 93-96 | 80 |
| 48 | 176-182 | 94-98 | 82-86 | 97-100 | 81 |
| 50 | 176-182 | 98-102 | 86-90 | 101-104 | 82 |
| 52 | 182-188 | 102-106 | 90-94 | 105-108 | 83 |
| 54 | 182-188 | 106-110 | 94-98 | 109-112 | 84 |
| 56 | 188-194 | 110-114 | 98-102 | 113-117 | 85 |
| 58 | 188-194 | 114-118 | 102-106 | 118-122 | 86 |
| 60 | 188-194 | 118-123 | 106-111 | 122-128 | 87 |
| 62 | 188-194 | 123-129 | 111-117 | 128-136 | 88 |
| 64 | 188-194 | 129-135 | 117-123 | 136-142 | 89 |
| 66 | 194-198 | 135-141 | 123-129 | 142-148 | 89 |
| 68 | 194-198 | 141-147 | 129-135 | 148-154 | 89 |
| 70 | 194-198 | 147-153 | 135-141 | 154-160 | 89 |
| 72 | 194-198 | 153-159 | 141-147 | 160-166 | 89 |
Dámske odevy
| Veľkosť EÚ / DE / CERVA | Výška postavy (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Vnútorná dĺžka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 154-158 | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 78 |
| 34 | 158-162 | 78-82 | 62-66 | 86-90 | 79 |
| 36 | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 79 |
| 38 | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 80 |
| 40 | 162-166 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 |
| 42 | 166-170 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 81 |
| 44 | 166-170 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 82 |
| 46 | 170-174 | 102-107 | 86-91 | 110-115 | 83 |
| 48 | 174-178 | 107-113 | 91-97 | 115-120 | 84 |
| 50 | 178-182 | 113-119 | 97-103 | 120-125 | 85 |
| 52 | 178-182 | 119-125 | 103-109 | 125-130 | 85 |
| 54 | 178-182 | 125-131 | 109-115 | 130-136 | 85 |
| 56 | 178-182 | 131-137 | 115-121 | 136-142 | 85 |
| 58 | 178-182 | 137-143 | 121-127 | 142-148 | 85 |
| 60 | 178-182 | 143-149 | 127-133 | 148-154 | 85 |
| 62 | 178-182 | 149-155 | 133-139 | 154-160 | 85 |
| 64 | 178-182 | 155-161 | 139-145 | 160-166 | 85 |
Obuv
Pánska obuv
| Francúzske číslovanie (EÚ) | Anglické číslovanie (UK) | Dĺžka chodidla (mm) | Metrické (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 240 | 25 |
| 38,5 | 5,5 | 245 | 25,5 |
| 39 | 6 | 250 | 26 |
| 40 | 6,5 | 255 | 26,5 |
| 41 | 7 | 260 | 27 |
| 41,5 | 7,5 | 265 | 27,5 |
| 42 | 8 | 270 | 28 |
| 42,5 | 8,5 | 275 | 28,5 |
| 43 | 9 | 280 | 29 |
| 44 | 9,5 | 285 | 29,5 |
| 45 | 10 | 290 | 30 |
| 46 | 11 | 295 | 30,5 |
| 47 | 12 | 300 | 31 |
| 47,5 | 12,5 | 305 | 31,5 |
| 48 | 13 | 310 | 32 |
| 49 | 14 | 320 | 33 |
| 50 | 15 | 330 | 34 |
Dámska obuv
| Francúzske číslovanie (EÚ) | Anglické číslovanie (UK) | Dĺžka chodidla (mm) | Metrické (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 215 | 22,5 |
| 35 | 3 | 220 | 23 |
| 36 | 3,5 | 225 | 23,5 |
| 37 | 4 | 230 | 24 |
| 37,5 | 4,5 | 235 | 24,5 |
| 38 | 5 | 240 | 25 |
| 38,5 | 5,5 | 245 | 25,5 |
| 39 | 6 | 250 | 26 |
| 40 | 6,5 | 255 | 26,5 |
| 41 | 7 | 260 | 27 |
| 41,5 | 7,5 | 265 | 27,5 |
| 42 | 8 | 270 | 28 |
Rukavice
Rukavice
| Veľkosť (číslo) | Veľkosť (písmeno) | Obvod dlane (mm) | Farba manžety bezšvových rukavíc |
|---|---|---|---|
| 5 | 2XS | 127 | svetlomodrá |
| 6 | XS | 152 | ružová |
| 7 | S | 178 | biela |
| 8 | M | 203 | zelená |
| 9 | L | 229 | sivá |
| 10 | XL | 254 | žltá |
| 11 | 2XL | 279 | hnedá |
| 12 | 3XL | 304 | čierna |
| 13 | 4XL | 329 | fialová |
Rozmery sú orientačné a slúžia na výber veľkosti; pri jednotlivých modeloch sa môžu mierne líšiť. Zdroj údajov: oficiálna veľkostná tabuľka výrobcu (https://www.cerva.com/cz/cs/-velikostni-tabulky-odevy/a/p-97). Ak si nie ste istí veľkosťou, ozvite sa nám na info@peronslovakia.sk alebo +421 918 589 592 – poradíme.






